Основные | ||
Страна производства | Чехия | Другие товары |
Площадь помещения (м²) | 43-50 м² | Другие товары |
Холодопроизводительность (Вт) | 1,7 / 5 / 5,3 | |
Теплопроизводительность (Вт) | 1,7 / 5,8 / 6 | |
Класс энергопотребления | А+ | Другие товары |
Хладагент | R410A | Другие товары |
Гарантия | 3,5 года | |
Звуковое давление внутр. блок (Дб) | 30-38 | |
Цвет | Белый | Другие товары |
Мощность кондиционера (BTU) | 18 | Другие товары |
Расход воздуха (нагрев) Мин./Низк./Ном./Выс. | 13,3 / 15,8 | |
Расход воздуха (охл.) Мин./Низк./Ном./Выс. | 13,3 / 15,8 | |
Подключение и электропитание | ||
Трубопровод (газ.) мм | 12,7 | |
Трубопровод (жидк.) мм | 6,4 | |
Электропитание (фаза/частота/напряжение) | 1~ / 50 / 220-240 | |
Габариты | ||
Высота внутреннего блока (мм) | 200 | |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1150 | |
Глубина внутреннего блока (мм) | 620 | |
Вес внутреннего блока (кг) | 28 | |
Забота | ||
Датчик движения | Нет | Другие товары |
Контроль влажности | ||
Осушение воздуха | Есть | |
Обработка воздуха | ||
Воздушный фильтр | Есть | |
Пульт ДУ и таймер | ||
24-часовой таймер | Есть | |
Проводной пульт ДУ | Опционально | |
ИК-пульт с ЖК экраном | В комплекте | |
Централизованное управление | Есть | |
Прочие | ||
Автоматический перезапуск | Есть | |
Самодиагностика | Есть | |
Антикоррозионное покрытие испарителя Gold Fin | Есть |
Copyright 2005-2019 © daikin-markets.ru - Официальный интернет-магазин климатической техники Daikin Головной офис Daikin: www.daikin.eu Офис в Брюсселе: Наш адрес: 107150, г. Москва, 6-й проезд Подбельского 16с1. Посмотреть на карте |
+7 (495) 118-36-82
Email:
info@daikin-markets.ru
|